Las plazas bursátiles europeas respondieron en forma positiva ante la publicación de las cifras mensuales del empleo en Estados Unidos y luego que el panorama para resolver la crisis en la zona euro parece despejarse.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,551.78 +62.44 +1.14%
París CAC-40 3,170.63 +40.68 +1.30%
Frankfurt DAX 6,112.16 +76.28 +1.26%
Zurich SMI 5,739.18 +57.61 +1.01%
Madrid Ibex-35 8,509.00 +88.00 +1.05%
Milán MIB Index 15,423.20 +178.58 +1.17%
Lisboa PSI-20 5,550.70 +53.42 +0.97%
| Comparte ese artículo: |
|



