En la apertura de los mercados persistieron los temores del contagio de la crisis de la deuda en la zona euro, pero la baja de la prima de riesgo italiana apoyó los avances en algunas de las plazas bursátiles europeas.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,500.90 -16.54 -0.30%
París CAC-40 3,051.48 +2.35 +0.08%
Frankfurt DAX 5,909.85 -23.29 -0.39%
Zurich SMI 5,658.96 -5.95 -0.11%
Madrid Ibex-35 8,285.20 +47.60 +0.58%
Milán MIB Index 15,486.50 +188.86 +1.23%
Lisboa PSI-20 5,521.35 +15.46 +0.28%
| Comparte ese artículo: |
|



