La divisa en casas de cambio reportó su precio más alto a la venta de 13.50 pesos en el puerto turístico de Cancún, y el mínimo a la compra de 12.60 pesos se registró en plazas de Reynosa y Monterrey.
CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS
COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION
Monterrey 12.60 13.40 Banorte 12.65 13.30 +0.10
--------------
Nuevo Laredo 12.70 13.15 Scotiabank 12.90 13.50 +0.25
--------------
Matamoros 12.70 13.10 Banorte 12.65 13.30 +0.10
--------------
Reynosa 12.60 13.20 Banorte 12.65 13.30 +0.10
--------------
Guadalajara 12.95 13.45 Bancomer 12.02 13.33 +0.23
--------------
Tijuana 13.10 13.18 HSBC 12.96 13.28 +0.28
--------------
Mexicali ----- ----- HSBC 12.96 13.28 +0.28
--------------
Ciudad Juárez 12.75 13.15 HSBC 12.96 13.28 +0.28
--------------
Los Cabos ----- ----- Bancomer 13.01 13.33 +0.20
--------------
Mérida 12.95 13.25 --------- ----- ----- -----
--------------
Cancún 12.95 13.50 --------- ----- ----- -----
--------------
| Comparte ese articulo: |
|
