Una de la series más interesantes para este inicio de semana es la que habrá en el Foro Sol (19:00 horas) entre los Broncos de Reynosa y Diablos Rojos del México, que son los únicos equipos invictos en la presente temporada con récord de 5-0 y ambos comparten el liderato de la Zona Norte. Otra serie atractiva es el clásico norteño entre Saraperos y Sultanes de Monterrey, en Saltillo.
PIRATAS (3-2) VS ÁGUILA (3-2)
En el Parque Deportivo Veracruzano, a las 19:30 horas, dará comienzo la serie entre Piratas de Campeche y Rojos del Águila. Los bucaneros están jugando arriba de .500, producto de sus tres victorias, ubicándose en el segundo lugar de la Zona Sur.
ACEREROS (1-4) VAQUEROS (3-2)
A las 19:30 horas en el Estadio Revolución, de Torreón, abren serie los Acereros de Monclova y Vaqueros Laguna. Enfrentamiento entre dos novenas muy similares. El fin de semana pasado Laguna ganó la serie a Sultanes y Acereros perdió ante el México.
GUERREROS (3-2) LEONES (4-1)
Los Guerreros de Oaxaca ganaron su primera serie al superar a Petroleros de Minatitlán. Ahora, en el Kukulcán de Mérida, Yucatán (20:00 horas) se enfrentarán al líder la Zona Sur, los Leones, quienes barrieron en la serie a Olmecas en Villahermosa, Tabasco.
PERICOS (3-2) TIGRES (3-2)
En el Estadio Beto Ávila de Cancún, a las 20:00 horas, se enfrentarán Pericos de Puebla y Tigres de Quintana Roo. Puebla, que está de regreso en la Zona Sur, por primera vez desde el 2005, y ahora bajo el mando del Alfonso “Houston” Jiménez, han tenido un buen arranque de temporada, muy similar al de los bengalíes, ya que los poblanos también dividieron su inauguración ante Guerreros de Oaxaca y se quedaron con su compromiso en casa dos juegos a uno sobre Rojos del Águila de Veracruz.
TECOLOTES (2-3) DORADOS (1-4)
Los Tecolotes de Nuevo Laredo se presentan en el Estadio Monumental de Chihuahua para enfrentarse a Dorados, a partir de las 20:30 horas, luego de ganar dos dramáticos juegos de extrainnings a Saraperos de Saltillo, mientras que Dorados no pudo salir bien librado Reynosa.
ante Broncos. Francisco Rivas (1-0) y Ramón Antonio García (1-0), por Dorados, son los probables lanzadores.
BATEO COLECTIVO
PCT VB C H HR BB SO BR
Reynosa .364 187 46 68 4 17 29 2
México .359 198 44 71 4 21 20 5
Puebla .352 176 31 62 0 20 24 2
Yucatán .331 181 38 60 2 26 29 3
Minatitlán .315 181 28 57 5 22 18 2
Campeche .308 182 40 56 6 17 27 2
Oaxaca .304 168 40 51 2 40 28 1
Quintana Roo .300 180 35 54 9 14 23 5
Veracruz .295 166 25 49 3 17 17 1
Saltillo .284 194 24 55 4 15 25 2
Nuevo Laredo .273 187 23 51 0 22 34 3
Monterrey .267 165 15 44 3 13 32 4
Chihuahua .259 174 25 45 3 29 29 4
Tabasco .253 162 18 41 4 13 23 2
Laguna .249 169 19 42 1 22 24 4
Monclova .248 161 25 40 3 20 37 2
PITCHEO COLECTIVO
G -P PCL H SV HR BB SO
México 5-0 2.60 40 2 2 15 27
Monterrey 1-4 2.66 51 0 0 15 20
Saltillo 2-3 3.17 41 0 2 20 44
Campeche 3-2 3.80 46 0 8 10 27
Veracruz 2-3 4.25 50 1 1 14 17
N. Laredo 2-3 4.86 63 0 5 17 35
Reynosa 5-0 4.89 52 1 1 20 25
Laguna 3-2 4.91 47 2 4 29 36
Yucatán 4-1 5.00 49 3 5 17 19
Q. Roo 3-2 5.11 55 1 4 16 23
Tabasco 0-5 5.52 61 4 27 33
Puebla 3-2 5.93 52 1 3 22 16
Minatitlán 2-3 6.70 48 1 2 35 29
Monclova 1-4 6.75 62 0 6 17 21
Oaxaca 3-2 7.00 69 1 4 28 25
Chihuahua 1-4 8.36 60 1 2 26 22
Saraperos de Saltillo Récord 2-3
BATEO
PCT J VB C H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Jonathan Aceves .200 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Refugio Cervantes .474 5 19 4 9 2 0 1 2 3 0 3 0
Jesús Cota .250 5 20 3 5 0 0 0 3 3 1 2 2
Jorge Guzmán .000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Paúl Llano .250 4 12 3 3 0 0 0 2 1 0 2 0
José Muñoz .182 5 22 1 4 1 0 0 1 4 0 5 0
Noé Muñoz .500 4 16 1 8 2 0 0 5 1 0 3 0
José Ortiz .227 5 22 4 5 1 0 1 2 1 0 0 0
Kit Pellow .391 5 23 3 9 0 0 1 3 0 0 1 0
Cristhian Presichi .174 5 23 2 4 0 0 0 1 1 0 6 0
José Rodríguez .240 5 25 2 6 1 0 1 4 0 0 0 0
Jorge Luis Valle .200 2 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
PITCHEO
G-P PCL JI SV IP H C CL HR BB BBI SO
Azael Álvarez 0-1 4.50 0 0 2.0 4 2 1 0 3 1 3
Alfredo Caudillo 0-0 5.79 1 0 4.2 5 3 3 0 3 0 4
Rafael Díaz 0-0 0.00 0 0 3.0 0 0 0 0 1 0 2
Alejandro Garrido 0-0 13.50 0 0 0.2 2 1 1 0 0 0 0
Christian Guzmán 0-0 4.91 0 0 3.2 6 2 2 1 3 0 2
Esteban Hernández 0-0 0.00 0 0 3.0 2 0 0 0 0 0 1
Rafael Martín 0-1 6.75 0 0 4.0 4 3 3 1 3 1 6
Mario Mendoza 0-0 0.00 1 0 6.0 6 1 0 0 0 0 5
Efraín Nevares 0-0 -.-- 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0
Héctor Rodríguez 0-1 13.50 1 0 2.2 4 4 4 0 2 0 3
Ricardo Rodríguez 1-0 0.00 1 0 7.0 4 1 0 0 1 0 6
Fernando Villalobos 0-0 7.36 0 0 3.2 2 3 3 0 2 0 0
Félix Villegas 1-0 0.00 1 0 8.0 2 0 0 0 1 0 12
Total 2-3 3.17 5 0 48.1 41 20 17 2 20 2 44
ZONA NORTE
G-P PCT JV Casa Gira U-10 Racha México 5-0 1.000 - 1-0 4-0 5-0 G5
Reynosa 5-0 1.000 - 4-0 1-0 5-0 G5
Laguna 3-2 .600 2.0 0-1 3-1 3-2 P1
N. Laredo 2-3 .400 3.0 2-2 0-1 2-3 G2
Saltillo 2-3 .400 3.0 1-0 1-3 2-3 P2
Chihuahua 1-4 .200 4.0 0-1 1-3 1-4 P3
Monclova 1-4 .200 4.0 1-3 0-1 1-4 P3
Monterrey 1-4 .200 4.0 1-3 0-1 1-4 G1
ZONA SUR
G-P PCT JV Casa Gira U-10 Racha Yucatán 4-1 .800 - 0-1 4-0 4-1 G4
Campeche 3-2 .600 1.0 2-2 1-0 3-2 P2
Oaxaca 3-2 .600 1.0 3-1 0-1 3-2 P1
Puebla 3-2 .600 1.0 3-1 0-1 3-2 G1
Q. Roo 3-2 .600 1.0 0-1 3-1 3-2 G2
Minatitlán 2-3 .400 2.0 1-0 1-3 2-3 G1
Veracruz 2-3 .400 2.0 1-0 1-3 2-3 P1
Tabasco 0-5 .000 4.0 0-4 0-1 0-5 P5
| Comparte ese artículo: |
|



