CATEGORIA JUVENIL MAYOR
EQUIPOS JJ JG JP GF GC PTS
1.-La Bravo 4 4 0 21 6 12
2.-Diablos Locos 3 3 0 17 13 9
3.-Dep. Madrid 3 2 1 11 14 6
4.-Manchester 3 2 1 10 6 6
5.-La Diez 2 2 0 9 8 6
6.-Arsenal 2 2 0 5 4 6
7.-Wash Tube 2 2 0 9 2 6
8.-A. Oscarín 3 2 1 12 8 6
9.-Dep. La Pura 3 2 1 8 7 6
10.-Juventus 2000 2 1 1 4 6 3
11.-Real Doña Pura 2 1 1 8 7 3
12.-Galácticos 1 1 0 5 3 3
CATEGORIA JUVENIL MENOR
1.-Águilas Jr. 5 4 1 12 2 12
2.-Crisbar Jr. 5 3 2 8 7 9
3.-La Pura Jr. 5 3 2 12 8 9
4.-Dep. Acoros 5 3 2 9 9 9
5.-Wash Tube Jr. 3 1 2 5 6 3
GOLEADORES: Hernán Velásquez, de las Águilas Jr., con 13 goles, y Noé Alonso y Johnny Ledezma, con 10 tantos cada uno, ambos del equipo Crisbar Jr.
| Comparte ese artículo: |
|



