Las acciones bajaron después que los líderes europeos suspendieron los pagos de la ayuda urgente a Grecia tras anunciarse el referéndum en ese país sobre el plan de rescate de la región.
Además, se sumó el pésimo pronostico de la Reserva Federal sobre la economía estadunidense.
A ontinuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,404.97 -79.13 -1.44%
París CAC-40 3,030.98 -79.61 -2.56%
Frankfurt DAX 5,839.70 -125.93 -2.11%
Zurich SMI 5,563.89 -47.16 -0.84%
Madrid Ibex-35 8,419.10 -155.40 -1.81%
Milán MIB Index 14,902.70 -370.63 -2.43%
Lisboa PSI-20 5,573.12 -68.77 -1.22%
| Comparte ese artículo: |
|



