Autos
Por
Grupo Zócalo
Publicado el martes, 11 de junio del 2024 a las 21:29
Ciudad de México.- Durante el quinto mes del año, México exportó un total de 310,655 vehículos, de acuerdo con el reporte de INEGI, divulgado por la AMIA y AMDA.
General Motors es la firma que más vehículos exportó con 85,753 unidades; seguida de Ford con 40,658 unidades, y, en tercer lugar, Stellantis con 33,501 unidades.
A continuación, te presentamos cuales son los vehículos que más se exportaron durante este mes del año y los principales lugares a donde llegan:
Los 10 vehículos hechos en México más exportados en mayo 2024 | |||
Lugar | Modelo | Unidades | Principales destinos |
1 | Toyota Tacoma | 22,530 | EE.UU. Canadá Puerto Rico |
2 | GMC Sierra Doble Cabina | 19,011 | EE.UU. Canadá |
3 | Chevrolet Equinox | 18,131 | EE.UU. Canadá Brasil |
4 | Audi Q5 | 17,302 | EE.UU. Alemania Canadá |
5 | Ford Maverick | 16,916 | EE.UU. Argentina Chile |
6 | Ford Bronco Sport | 16,465 | EE.UU. Puerto Rico Brasil |
7 | Chevrolet Silverado 2500 Doble Cabina | 15,678 | EE.UU. Canadá Chile |
8 | Nissan Sentra | 15,207 | EE.UU. Canadá Brasil |
9 | Kia Forte | 14,795 | EE.UU. Canadá Puerto Rico |
10 | RAM 2500 | 14,178 | EE.UU. Canadá Brasil |
A diferencia del mes anterior, Volkswagen Jetta y Honda HR-V abandonan el conteo y ahora aparecen el Audi Q5 y Chevrolet Silverado 2500 Doble Cabina ocupando sus lugares.
Con información de Autocosmos
Más sobre esta sección Más en Autos