MP4
‘Sí se mam… Se equivocó el viejo’
Julián Quiñones critica a Javier Aguirre por su cambio ante Inglaterra
No Posts found !
No se encontraron Notas!
REELS
MP4
Julián Quiñones critica a Javier Aguirre por su cambio ante Inglaterra
MP4
Short
Le hablaron maravillas de la Selección Mexicana y de la hospitalidad de los mexicanos
Short
Short
| Fecha | Hora (CDMX) | Grupo/Ronda | Local | Marcador | Visitante | Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jun | 13:00 | Grupo A | México | 2 – 0 | Sudáfrica | Ciudad de México | Finalizado |
| 11 Jun | 20:00 | Grupo A | Corea del Sur | 2 – 1 | República Checa | Guadalajara (Zapopan) | Finalizado |
| 18 Jun | 10:00 | Grupo A | República Checa | 1 – 1 | Sudáfrica | Atlanta | Finalizado |
| 18 Jun | 19:00 | Grupo A | México | 1 – 0 | Corea del Sur | Guadalajara (Zapopan) | Finalizado |
| 24 Jun | 19:00 | Grupo A | República Checa | 0 – 3 | México | Ciudad de México | Finalizado |
| 24 Jun | 19:00 | Grupo A | Sudáfrica | 1 – 0 | Corea del Sur | Monterrey (Guadalupe) | Finalizado |
| 12 Jun | 13:00 | Grupo B | Canadá | 1 – 1 | Bosnia y Herzegovina | Toronto | Finalizado |
| 13 Jun | 13:00 | Grupo B | Qatar | 1 – 1 | Suiza | San Francisco | Finalizado |
| 18 Jun | 13:00 | Grupo B | Suiza | 4 – 1 | Bosnia y Herzegovina | Los Ángeles | Finalizado |
| 18 Jun | 16:00 | Grupo B | Canadá | 6 – 0 | Qatar | Vancouver | Finalizado |
| 24 Jun | 13:00 | Grupo B | Suiza | 2 – 1 | Canadá | Vancouver | Finalizado |
| 24 Jun | 13:00 | Grupo B | Bosnia y Herzegovina | 3 – 1 | Qatar | Seattle | Finalizado |
| 13 Jun | 16:00 | Grupo C | Brasil | 1 – 1 | Marruecos | Nueva York/Nueva Jersey | Finalizado |
| 13 Jun | 19:00 | Grupo C | Haiti | 0 – 1 | Escocia | Boston | Finalizado |
| 19 Jun | 16:00 | Grupo C | Escocia | 0 – 1 | Marruecos | Boston | Finalizado |
| 19 Jun | 18:30 | Grupo C | Brasil | 3 – 0 | Haiti | Filadelfia | Finalizado |
| 24 Jun | 16:00 | Grupo C | Escocia | 0 – 3 | Brasil | Miami | Finalizado |
| 24 Jun | 16:00 | Grupo C | Marruecos | 4 – 2 | Haiti | Atlanta | Finalizado |
| 12 Jun | 19:00 | Grupo D | USA | 6 – 1 | Paraguay | Los Ángeles | Finalizado |
| 13 Jun | 22:00 | Grupo D | Australia | 2 – 0 | Turquía | Vancouver | Finalizado |
| 19 Jun | 13:00 | Grupo D | USA | 2 – 0 | Australia | Seattle | Finalizado |
| 19 Jun | 21:00 | Grupo D | Turquía | 0 – 1 | Paraguay | San Francisco | Finalizado |
| 25 Jun | 20:00 | Grupo D | Turquía | 0 – 0 | USA | Los Ángeles | Finalizado |
| 25 Jun | 20:00 | Grupo D | Paraguay | 0 – 0 | Australia | San Francisco | Finalizado |
| 14 Jun | 11:00 | Grupo E | Alemania | 7 – 1 | Curaçao | Houston | Finalizado |
| 14 Jun | 17:00 | Grupo E | Costa de Marfil | 1 – 0 | Ecuador | Filadelfia | Finalizado |
| 20 Jun | 14:00 | Grupo E | Alemania | 2 – 1 | Costa de Marfil | Toronto | Finalizado |
| 20 Jun | 18:00 | Grupo E | Ecuador | 0 – 0 | Curaçao | Kansas City | Finalizado |
| 25 Jun | 14:00 | Grupo E | Curaçao | 0 – 2 | Costa de Marfil | Filadelfia | Finalizado |
| 25 Jun | 14:00 | Grupo E | Ecuador | 2 – 1 | Alemania | Nueva York/Nueva Jersey | Finalizado |
| 14 Jun | 14:00 | Grupo F | Países Bajos | 2 – 2 | Japan | Dallas | Finalizado |
| 14 Jun | 20:00 | Grupo F | Suecia | 5 – 1 | Tunisia | Monterrey (Guadalupe) | Finalizado |
| 20 Jun | 11:00 | Grupo F | Países Bajos | 5 – 1 | Suecia | Houston | Finalizado |
| 20 Jun | 22:00 | Grupo F | Tunisia | 0 – 4 | Japan | Monterrey (Guadalupe) | Finalizado |
| 25 Jun | 17:00 | Grupo F | Japan | 1 – 1 | Suecia | Dallas | Finalizado |
| 25 Jun | 17:00 | Grupo F | Tunisia | 1 – 3 | Países Bajos | Kansas City | Finalizado |
| 15 Jun | 13:00 | Grupo G | Bélgica | 1 – 1 | Egypt | Seattle | Finalizado |
| 15 Jun | 19:00 | Grupo G | Iran | 2 – 2 | Nueva Zelanda | Los Ángeles | Finalizado |
| 21 Jun | 13:00 | Grupo G | Bélgica | 0 – 0 | Iran | Los Ángeles | Finalizado |
| 21 Jun | 19:00 | Grupo G | Nueva Zelanda | 1 – 3 | Egypt | Vancouver | Finalizado |
| 26 Jun | 21:00 | Grupo G | Egypt | 1 – 1 | Iran | Seattle | Finalizado |
| 26 Jun | 21:00 | Grupo G | Nueva Zelanda | 1 – 5 | Bélgica | Vancouver | Finalizado |
| 15 Jun | 10:00 | Grupo H | Spain | 0 – 0 | Cabo Verde | Atlanta | Finalizado |
| 15 Jun | 16:00 | Grupo H | Arabia Saudita | 1 – 1 | Uruguay | Miami | Finalizado |
| 21 Jun | 10:00 | Grupo H | Spain | 4 – 0 | Arabia Saudita | Atlanta | Finalizado |
| 21 Jun | 16:00 | Grupo H | Uruguay | 2 – 2 | Cabo Verde | Miami | Finalizado |
| 26 Jun | 18:00 | Grupo H | Cabo Verde | 0 – 0 | Arabia Saudita | Houston | Finalizado |
| 26 Jun | 18:00 | Grupo H | Uruguay | 0 – 1 | Spain | Guadalajara (Zapopan) | Finalizado |
| 16 Jun | 13:00 | Grupo I | Francia | 3 – 1 | Senegal | Nueva York/Nueva Jersey | Finalizado |
| 16 Jun | 16:00 | Grupo I | Iraq | 1 – 4 | Noruega | Boston | Finalizado |
| 22 Jun | 15:00 | Grupo I | Francia | 3 – 0 | Iraq | Filadelfia | Finalizado |
| 22 Jun | 18:00 | Grupo I | Noruega | 3 – 2 | Senegal | Nueva York/Nueva Jersey | Finalizado |
| 26 Jun | 13:00 | Grupo I | Noruega | 1 – 4 | Francia | Boston | Finalizado |
| 26 Jun | 13:00 | Grupo I | Senegal | 5 – 0 | Iraq | Toronto | Finalizado |
| 16 Jun | 19:00 | Grupo J | Argentina | 3 – 0 | Argelia | Kansas City | Finalizado |
| 16 Jun | 22:00 | Grupo J | Austria | 3 – 1 | Jordan | San Francisco | Finalizado |
| 22 Jun | 11:00 | Grupo J | Argentina | 2 – 0 | Austria | Dallas | Finalizado |
| 22 Jun | 21:00 | Grupo J | Jordan | 1 – 2 | Argelia | San Francisco | Finalizado |
| 27 Jun | 20:00 | Grupo J | Argelia | 3 – 3 | Austria | Kansas City | Finalizado |
| 27 Jun | 20:00 | Grupo J | Jordan | 1 – 3 | Argentina | Dallas | Finalizado |
| 17 Jun | 11:00 | Grupo K | Portugal | 1 – 1 | RD Congo | Houston | Finalizado |
| 17 Jun | 20:00 | Grupo K | Uzbekistan | 1 – 3 | Colombia | Ciudad de México | Finalizado |
| 23 Jun | 11:00 | Grupo K | Portugal | 5 – 0 | Uzbekistan | Houston | Finalizado |
| 23 Jun | 20:00 | Grupo K | Colombia | 1 – 0 | RD Congo | Guadalajara (Zapopan) | Finalizado |
| 27 Jun | 17:30 | Grupo K | Colombia | 0 – 0 | Portugal | Miami | Finalizado |
| 27 Jun | 17:30 | Grupo K | RD Congo | 3 – 1 | Uzbekistan | Atlanta | Finalizado |
| 17 Jun | 14:00 | Grupo L | Inglaterra | 4 – 2 | Croacia | Dallas | Finalizado |
| 17 Jun | 17:00 | Grupo L | Ghana | 1 – 0 | Panamá | Toronto | Finalizado |
| 23 Jun | 14:00 | Grupo L | Inglaterra | 0 – 0 | Ghana | Boston | Finalizado |
| 23 Jun | 17:00 | Grupo L | Panamá | 0 – 1 | Croacia | Toronto | Finalizado |
| 27 Jun | 15:00 | Grupo L | Panamá | 0 – 2 | Inglaterra | Nueva York/Nueva Jersey | Finalizado |
| 27 Jun | 15:00 | Grupo L | Croacia | 2 – 1 | Ghana | Filadelfia | Finalizado |
| 28 Jun | 13:00 | Ronda de 32 | Sudáfrica | 0 – 1 | Canadá | Los Ángeles | Finalizado |
| 29 Jun | 14:30 | Ronda de 32 | Alemania | 1 – 1 🏆 Paraguay (pen) |
Paraguay | Boston | Finalizado |
| 29 Jun | 19:00 | Ronda de 32 | Países Bajos | 1 – 1 🏆 Marruecos (pen) |
Marruecos | Monterrey (Guadalupe) | Finalizado |
| 29 Jun | 11:00 | Ronda de 32 | Brasil | 2 – 1 | Japan | Houston | Finalizado |
| 30 Jun | 15:00 | Ronda de 32 | Francia | 3 – 0 | Suecia | Nueva York/Nueva Jersey | Finalizado |
| 30 Jun | 11:00 | Ronda de 32 | Costa de Marfil | 1 – 2 | Noruega | Dallas | Finalizado |
| 30 Jun | 19:00 | Ronda de 32 | México | 2 – 0 | Ecuador | Ciudad de México | Finalizado |
| 01 Jul | 10:00 | Ronda de 32 | Inglaterra | 2 – 1 | RD Congo | Atlanta | Finalizado |
| 01 Jul | 18:00 | Ronda de 32 | USA | 2 – 0 | Bosnia y Herzegovina | San Francisco | Finalizado |
| 01 Jul | 14:00 | Ronda de 32 | Bélgica | 3 – 2 | Senegal | Seattle | Finalizado |
| 02 Jul | 17:00 | Ronda de 32 | Portugal | 2 – 1 | Croacia | Toronto | Finalizado |
| 02 Jul | 13:00 | Ronda de 32 | Spain | 3 – 0 | Austria | Los Ángeles | Finalizado |
| 02 Jul | 21:00 | Ronda de 32 | Suiza | 2 – 0 | Argelia | Vancouver | Finalizado |
| 03 Jul | 16:00 | Ronda de 32 | Argentina | 3 – 2 | Cabo Verde | Miami | Finalizado |
| 03 Jul | 19:30 | Ronda de 32 | Colombia | 1 – 0 | Ghana | Kansas City | Finalizado |
| 03 Jul | 12:00 | Ronda de 32 | Australia | 1 – 1 🏆 Egypt (pen) |
Egypt | Dallas | Finalizado |
| 04 Jul | 15:00 | Ronda de 16 | Paraguay | 0 – 1 | Francia | Filadelfia | Finalizado |
| 04 Jul | 11:00 | Ronda de 16 | Canadá | 0 – 3 | Marruecos | Houston | Finalizado |
| 05 Jul | 14:00 | Ronda de 16 | Brasil | 1 – 2 | Noruega | Nueva York/Nueva Jersey | Finalizado |
| 05 Jul | 18:00 | Ronda de 16 | México | 2 – 3 | Inglaterra | Ciudad de México | Finalizado |
| 06 Jul | 13:00 | Ronda de 16 | Portugal | 0 – 1 | Spain | Dallas | Finalizado |
| 06 Jul | 18:00 | Ronda de 16 | USA | 1 – 4 | Bélgica | Seattle | Finalizado |
| 07 Jul | 10:00 | Ronda de 16 | Argentina | 3 – 2 | Egypt | Atlanta | Finalizado |
| 07 Jul | 14:00 | Ronda de 16 | Suiza | 0 – 0 🏆 Suiza (pen) |
Colombia | Vancouver | Finalizado |
| 09 Jul | 14:00 | Cuartos de Final | Francia | 2 – 0 | Marruecos | Boston | Finalizado |
| 10 Jul | 13:00 | Cuartos de Final | Spain | 2 – 1 | Bélgica | Los Ángeles | Finalizado |
| 11 Jul | 15:00 | Cuartos de Final | Noruega | 1 – 2 | Inglaterra | Miami | Finalizado |
| 11 Jul | 19:00 | Cuartos de Final | Argentina | 3 – 1 | Suiza | Kansas City | Finalizado |
| 14 Jul | 13:00 | Semifinal | Francia | 0 – 2 | Spain | Dallas | Finalizado |
| 15 Jul | 13:00 | Semifinal | Inglaterra | 1 – 2 | Argentina | Atlanta | Finalizado |
| 18 Jul | 15:00 | Tercer Lugar | Francia | 4 – 6 | Inglaterra | Miami | Finalizado |
| 19 Jul | 13:00 | Final | Spain | 1 – 0 | Argentina | Nueva York/Nueva Jersey | Finalizado |
Más Recientes