Negocios
Por
Notimex
Publicado el miércoles, 1 de abril del 2015 a las 04:30
Nueva York.- Las principales bolsas de valores de América registraron hoy altibajos, tras una jornada en la que las alzas fueron encabezadas por el índice IBC de Caracas (2.95 por ciento) y las bajas por el Dow Jones de Nueva York (1.11 por ciento).
BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
N. York Dow Jones 17,976.31 17,776.12 -200.19 -1.11%
Toronto S&P/TSX 14,908.39 14,902.44 -5.95 -0.04%
México IPC 43,922.83 43,724.78 -198.05 -0.45%
B.Aires Merval 10,955.73 10,837.23 -118.50 -1.08%
S.Paulo Bovespa 51,243.45 51,150.16 -93.29 -0.18%
Santiago IPSA 3,912.63 3,916.92 +4.29 +0.11%
Caracas IBC 4,947.07 5,092.84 +145.77 +2.95%
Lima General 12,417.14 12,461.81 +44.67 +0.36%
Bogotá Colcap 1,297.14 1,304.62 +7.48 +0.58%
rd
Más sobre esta sección Más en Negocios
Hace 9 horas
Hace 10 horas
Hace 13 horas
Hace 18 horas
Hace 19 horas
Hace 19 horas
Hace 19 horas
Hace 19 horas
Hace 19 horas
Hace 19 horas
Hace 19 horas
Hace 19 horas